
| Capital actuel | Capital après augmentation | ||
| En € | En % | Nbre d'actions | |
| Actionnaires publics | 71,79% | ||
| Conseils départemental de Lot-et-Garonne | 638 822,50 € | 50,38% | 20 945,0 |
| Agglomération d'Agen | 91 500,00 € | 7,22% | 3 000,0 |
| Val de Garonne Agglomération | 70 485,50 € | 5,56% | 2 311,0 |
| Grand Villeneuvois | 36 417,00 € | 2,87% | 1 194,0 |
| Albret Communauté | 14 945,00 € | 1,18% | 490,0 |
| Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 5 551,00 € | 0,44% | 182,0 |
| Commune d'Aiguillon | 1 494,50 € | 0,12% | 49,0 |
| Commune de Miramont-de-Guyenne | 976,00 € | 0,08% | 32,0 |
| Communauté de Communes des Coteaux et landes de Gascogne | 2 470,50 € | 0,19% | 81,0 |
| Communauté de Communes Lot et Tolzac | 976,00 € | 0,08% | 32,0 |
| Communauté de Communes du Pays de Lauzun | 976,00 € | 0,08% | 32,0 |
| Région Nouvelle Aquitaine | 45 750,00 | 3,61% | 1 500,0 |
| Actionnaires Privés | 28,21% | ||
| Caisse des Dépôts et Consignation | 157 075,00 € | 12,39% | 5 150,0 |
| Caisse d'Epargne d'Aquitaine Poitou Charentes | 37 515,00 € | 2,96% | 1 230,0 |
| Crédit Agricole d'Aquitaine | 94 885,50 € | 7,48% | 3 111,0 |
| Crédit Coopératif | 14 975,50 € | 1,18% | 491,0 |
| Société Bordelaise de Crédit | 1 372,50 € | 0,11% | 45,0 |
| Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Lot-et-Garonne | 13 725,00 € | 1,08% | 450,0 |
| Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot-et-Garonne | 38 125,00 € | 3,01% | 1 250,0 |
| Total | 1 268 037,50 € | 100,00% | 41 575,0 |
| NOM OU RAISON SOCIALE : | SEM 47 | Président Directeur Général du CA : M. Jean-Jacques MIRANDE | |
| FORME JURIDIQUE : | S.A. d'Economie Mixte | Date nomination : | 31/05/2022 |
| CODE APE : | 4299Z | ||
| DATE DE CONSITUTION : | 03/09/1982 | Directeur Généra Délégué de la Société : M. Cyril GALTIÉ | |
| SIÈGE SOCIAL : | HÔTEL DU DÉPARTEMENT | Date de nomination : | 31/05/2022 |
| Espace Scaliger, 6 bis, boulevard Scaliger - 47000 AGEN | |||
| SIREN : | 325 517 795 | ||
| Modification statut par AGE du : | 16/12/2021 | ||
| Activité dominante : | Aménagement | ||
| Zone géographique de compétence : | Principalement sur le Département de Lot-et-Garonne, la Région Nouvelle Aquitaine et les départements limitrophes de la Région Occitanie | ||
| Commissaire aux Comptes | Cabinet AVIANO M. Sébastien BONNEFONT | ||
| DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE | Mme. Christine GONZATO-ROQUES, Conseillère Départementale | 2021 |
| M. Christian DELBREL, Conseiller Départemental | 2021 | |
| M. Thomas BOUYSSONNIE, Conseiller Départemental | 2021 | |
| M. Michel MASSET, Conseiller Départemental | 2021 | |
| Mme Valérie TONIN, Conseillère Départementale | 2021 | |
| Mme Laurence LAMY, Conseillère Départementale | 2021 | |
| Mme Julie CASTILLO, Conseillère Départementale | 2021 | |
| M. Guillaume LEPERS, Conseiller Départemental | 2021 | |
| AGGLOMERATION D'AGEN | M. Olivier GRIMA, Vice Président de l'Agglomération d'Agen | 2020 |
| CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE | M. Guillaume MOLIERAC, Conseiller Régional | 2021 |
| VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | M. Jacques BILIRIT, Président Val de Garonne Agglomération | 2020 |
| ASSEMBLEE SPECIALE DES COMMUNES ET INTERCOMMUNALITES | M. Christian GIRARDI, Représenatant Assemblée Spéciale | 2022 |
| CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS | M. Antoine ANDRIEUX, Caisse des Dépôts et Consignations | 2021 |
| CREDIT AGRICOLE AQUITAINE | M. Guy ROLLAND | 2022 |
| CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES | M. Jean CECCHETTO | 2022 |
| CHAMBRE DU COMMERCE ET INDUSTRIE | M. Jean-Claude DARTUS, Consulaire | 2021 |
| CHAMBRE DES METIERS | M. Amar HOCINE, Consulaire | 2021 |
Filiales et Participations : Néant