TERRAINS VIABILISES A VENDRE
à partir de 35 000€ TTC
Situé à proxmité immédiate du centre ville, la ZAC Chemin de Pierrot propose des lots libres viabilisés pour la construction de maisons d'habitation.
Disposant de différentes liaisons avec son centre ville, ce nouveau quartier rend accessible à pieds, à vélo et à voiture ses commerces (boulangerie, boucherie, épicerie, pharmacie, quincaillerie, bureau de tabac, banque...) et ses infrastructures publiques (écoles, mairie, poste...)et médicales (cabinet de santé, kinésithérapeute, diététicienne...). Plusieurs zones paysagères sont inclues dans l'aménagement avec notamment la reprise du chemin rural de Pierrot permettant un accès facile aux chemins ruraux de la commune.
La ZAC est divisés en trois zones d'aménagement qui proposeront un total de 64 lots à bâtir de 625 à 1549m² disposant des raccordements eau, électricité, assainissement eaux usées, eaux pluviales* et fibre.
Les travaux de finition (trottoir, espace vert, éclairage public) seront réalisés à l'issue des constructions des maisons d'habitation.
* Les eaux pluviales des lots 42 et 43 sont gérées à la parcelle.
*² Les plans de Situation et de vente sont en cours d'élaboration.
| Lots | Superficies (en m²) | Surface de Plancher (m²) | Prix TTC * | Lot |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 743 m² | 222 m² | 41 608 € | |
| 32 | 766 m² | 229 m² | 42 896 € | |
| 33 | 830 m² | 249 m² | 46 480 € | |
| 34 | 838 m² | 251 m² | 46 928 € | |
| 35 | 926 m² | 277 m² | 51 856 € | |
| 36 | 626 m² | 187 m² | 35 056 € | |
| 37 | 581 m² | 174 m² | 32 536 € | |
| 38 | 595 m² | 178 m² | 33 320 € | |
| 39 | 709 m² | 212 m² | 39 704 € | |
| 40 | 726 m² | 217 m² | 40 656 € | |
| 41 | 801 m² | 240 m² | 44 856 € | |
| 42 | 1 255 m² | 376 m² | 70 280 € | |
| 43 | 1 061 m² | 318 m² | 59 416 € | |
| 44 | 664 m² | 199 m² | 37 184 € | |
| 45 | 637 m² | 191 m² | 35 672 € | |
| 46 | 768 m² | 230 m² | 43 008 € | |
| 47 | 809 m² | 242 m² | 45 304 € | |
| 48 | 789 m² | 236 m² | 44 184 € | |
| 49 | 788 m² | 236 m² | 44 128 € | |
| 50 | 789 m² | 236 m² | 44 184 € | |
| 51 | 852 m² | 255 m² | 47 712 € | |
| 54 | 625 m² | 187 m² | 35 000 € | |
| 55 | 625 m² | 187 m² | 35 000 € | |
| 56 | 631 m² | 189 m² | 35 336 € | |
| 57 | 824 m² | 247 m² | 46 144 € | |
| 58 | 838 m² | 251 m² | 46 928 € | |
| 59 | 760 m² | 228 m² | 42 560 € | |
| 60 | 724 m² | 217 m² | 40 544 € | |
| 61 | 801 m² | 240 m² | 44 856 € | |
| 62 | 793 m² | 237 m² | 44 408 € | |
| 63 | 1 001 m² | 300 m² | 56 056 € | |
| 64 | 964 m² | 289 m² | 53 984 € |
Pour plus d’informations
contactez :
Hugo MARCHESIN / David TORTUL
05 53 77 02 28 / 05 53 77 02 40
amenagement@sem47.fr
Lot disponible
Lot vendu
Lot en cours de réservation
Lot réservé