TERRAINS A VENDRE
27 € TTC/m²
Située à l’est de la commune, lieudit Albigès Haut, dans un environnement calme avec vue dominante, la Zone d'Aménagement Concerté "Le Hameau du Bosquet" est un secteur destiné à l’habitat et aux services piloté par la Mairie de Fumel.
En continuité du centre-ville et de ses services et à proximité d’équipements publics (cité scolaire), ce quartier, bordé de zones boisées et parsemé de végétaux remarquables, présente un cadre paysager et des espaces réservés aux piétons.
Le site propose 31 lots à bâtir de 579 à 1 467 m². Les lots 28 à 31 sont déjà entièrement viabilisés depuis 2015.
Les travaux de viabilisation des lots 1 à 27 ont été réalisés courant 2022. Les lots sont équipés de l'ensemble des viabilités (électricité, adduction d’eau potable, réseau d’assainissement, réseau d’eaux pluviales, télécom.)
Le quartier étant situé dans une Zone d'Aménagement Concerté, chaque futur propriétaire se verra exonéré de la part communale de la Taxe d’Aménagement.
Les surfaces indiquées dans le tableau ci-dessous ont été confirmées après bornage.
Lots | Superficies (en m²) | Surface de Plancher (m²) | Prix TTC * | Lot |
---|---|---|---|---|
1 | 810 m² | 283 m² |
21 870,00 € |
|
2 | 813 m² | 284 m² |
21 951,00 € |
|
3 | 812 m² | 284 m² |
21 924,00 € |
|
4 | 829 m² | 290 m² | 22 383,00 € | |
5 | 890 m² | 312 m² | 24 030,00 € | |
6 | 868 m² | 304 m² | 23 436,00 € | |
7 | 679 m² | 238 m² |
18 333,00 € |
|
8 | 656 m² | 234 m² | 17 712,00 € | |
9 | 910 m² | 319 m² | 24 570,00 € | |
10 | 828 m² | 290 m² | 22 356,00 € | |
11 | 980 m² | 343 m² | 26 460,00 € | |
12 | 1 467 m² | 513 m² | 39 609,00 € | |
13 | 807 m² | 282 m² | 21 789,00 € | |
14 | 793 m² | 278 m² | 21 411,00 € | |
15 | 592 m² | 207 m² | 15 984,00 € | |
16 | 648 m² | 227m² | 17 496,00 € | |
17 | 903 m² | 316 m² | 24 381,00 € | |
18 | 789 m² | 276 m² | 21 303,00 € | |
19 | 721 m² | 252 m² | 19 467,00 € | |
20 | 744 m² | 260 m² | 20 088,00 € | |
21 | 579 m² | 203 m² | 15 633,00 € | |
22 | 594 m² | 208 m² | 16 038,00 € | |
23 | 756 m² | 265 m² | 20 412,00 € | |
24 | 716 m² | 251 m² | 19 332,00 € | |
25 | 806 m² | 282 m² | 21 762,00 € | |
26 | 606 m² | 212 m² | 16 362,00 € | |
27 | 832 m² | 291 m² | 22 464,00 € | |
28 | 881 m² | 308 m² | 23 787,00 € | |
29 | 763 m² | 267 m² | 23 656,00 € | |
30 | 763 m² | 267 m² | 20 547,00 € | |
31 | 771 m² | 270 m² | 20 871,00 € | Plan de vente 31 |
Pour plus d’informations
contactez :
Lionel BARRAU / David TORTUL
05 53 77 02 32 / 05 53 77 02 40
amenagement@sem47.fr
Lot disponible
Lot vendu
Lot en cours de réservation
Lot réservé